销售一部
销售二部
024-81078688
024-81078699
13066578688
销售热线

HTC63系列数控车床该系列机床品种规格齐全,可以实现轴类、盘类的内外表面,锥面、圆弧、螺纹、镗孔、铰孔加工,也可以实现非圆曲线加工。根据用户的需求,可选配不同的数控系统和附件。
HTC63系列数控车床该系列机床品种规格齐全,可以实现轴类、盘类的内外表面,锥面、圆弧、螺纹、镗孔、铰孔加工,也可以实现非圆曲线加工。根据用户的需求,可选配不同的数控系统和附件。
HTC63系列数控车床参数:
| 项目 | 单位 | HTC63 |
| 卡盘直径 | mm | φ400 |
| 床身上回转直径 | mm | φ810 |
| 滑鞍上回转直径 | mm | φ600 |
| 盘类件加工范围 | ||
| X/Z轴行程 | ||
| 车削长度 | mm | 1000 |
| 1500 | ||
| 3000 | ||
| 4000 | ||
| 主轴通孔直径 | mm | φ100(φ125) |
| 主轴转速范围 | r/min | 50-1800 |
| 主轴头型式 | A2-8(A2-11) | |
| 尾台套筒直径 | mm | φ160 |
| 尾台行程 | mm | 120 |
| 尾台套筒锥孔 | 莫氏5号 | |
| X/Z轴电机扭矩 | Nm | 22/30 |
| 刀架工位数 | 工位 | 12 |
| 刀方尺寸 | mm | 32×32 |
| 工具孔直径 | mm | φ50 |
| 刀架定位精度 | " | ±4 |
| 刀架重复定位精度 | " | ±1.6 |
| 工件精度 | IT6 | |
| 粗糙度 | Ra1.6 | |
| 主电机功率 | mm | 30/37 |
| 定位精度 | ||
| X轴 | mm | 0.01 |
| 0.01 | ||
| 0.01 | ||
| 0.01 | ||
| Y轴 | mm | 0.016 |
| 0.025 | ||
| 0.038 | ||
| 0.04 | ||
| 重复定位精度 | ||
| X轴 | mm | 0.006 |
| 0.006 | ||
| 0.006 | ||
| 0.006 | ||
| Y轴 | mm | 0.008 |
| 0.012 | ||
| 0.025 | ||
| 0.025 | ||
| 机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 4650×2600×2640 |
| 5190×2600×2640 | ||
| 6740×2600×2640 | ||
| 7690×2600×2640 | ||
| 机床重量(净重) | kg | 14000 |
| 16000 | ||
| 22000 | ||
| 26000 |
销售热线:13066578688
服务电话:024-81078688 81078699
公司地址:沈阳经济开发区88号
版权所有:沈阳第一机床车床厂