销售一部
销售二部
024-81078688
024-81078699
13066578688
销售热线

HTC40系列数控车床该系列机床品种规格齐全,可以实现轴类、盘类的内外表面,锥面、圆弧、螺纹、镗孔、铰孔加工,也可以实现非圆曲线加工。根据用户的需求,可选配不同的数控系统和附件。
HTC40系列数控车床该系列机床品种规格齐全,可以实现轴类、盘类的内外表面,锥面、圆弧、螺纹、镗孔、铰孔加工,也可以实现非圆曲线加工。根据用户的需求,可选配不同的数控系统和附件。
HTC40系列数控车床参数:
| 项目 | 单位 | HTC40 |
| 卡盘直径 | mm | φ254 |
| 床身上回直径 | mm | φ500 |
| 滑鞍上回转直径 | mm | φ350 |
| 盘类件加工范围 | ||
| X/Z轴行程 | ||
| 车削长度 | mm | 220/780 |
| 220/1030 | ||
| 220/1530 | ||
| 主轴通孔直径 | mm | φ65(φ75) |
| 主轴转速范围 | r/min | 90-2000(90-3000进口轴承) |
| 主轴头型式 | A2-6 | |
| 尾台套筒直径 | mm | φ125 |
| 尾台行程 | mm | 150 |
| 尾台套筒锥孔 | 莫氏5号 | |
| 快移速度(X/Z轴) | m/min | 8月12日 |
| 刀架工位数 | 工位 | 8(12) |
| 刀方尺寸 | mm | 25×25 |
| 工具孔直径 | mm | φ40 |
| 刀架定位精度 | ±4" | |
| 刀架重复定位精度 | ±1.6" | |
| 工件精度 | IT6 | |
| 粗糙度 | Ra1.6-0.8 | |
| 主电机功率 | mm | 15/18.5 |
| 定位精度 | ||
| X轴 | mm | 0.008 |
| 0.008 | ||
| 0.008 | ||
| Z轴 | mm | 0.012 |
| 0.015 | ||
| 0.02 | ||
| 重复定位精度 | ||
| X轴 | mm | 0.006 |
| 0.006 | ||
| 0.006 | ||
| Z轴 | mm | 0.007 |
| 0.008 | ||
| 0.012 | ||
| 机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 3630×1960×1980 |
| 3880×2005×2236 | ||
| 4460×2020×2150 | ||
| 机床重量(净重) | kg | 8750 |
| 9000 | ||
| 9800 |
销售热线:13066578688
服务电话:024-81078688 81078699
公司地址:沈阳经济开发区88号
版权所有:沈阳第一机床车床厂