销售一部
销售二部
024-81078688
024-81078699
13066578688
销售热线


技术参数:
| 项目 | 单位 | CAK63135 |
| 系列 | ||
| 床身回转直径 | mm | 630 |
| 导轨跨度 | mm | 550 |
| 工件长度 | mm | 750 1500 |
| 3000 | ||
| 车削长度 | mm | 600 1350 |
| 2850 | ||
| 车削直径 | mm | 630 |
| 立式刀架 | mm | 630 |
| 滑板上回转直径 | ||
| 立式刀架 | mm | 350 |
| 卧式刀架 | mm | 500(卧六) |
| 400(卧八) | ||
| 滑板上回转直径 | ||
| 卧式刀架 | mm | 350(卧六) |
| 310(卧八) | ||
| 主轴端部型式及代号 | mm | D11 |
| 卡盘 | 手动 | ● |
| φ315 | ||
| 气动 | / | |
| / | ||
| 液压 | ★ | |
| φ304 | ||
| 主轴前端锥孔锥度 | 1:20 | |
| 主轴孔径 | mm | 104mm |
| 主轴转速级数 | ||
| 双速电机 | / | |
| 变频电机 | 自动四档无级 | |
| 主轴转速范围 | ||
| 双速电机 | r/min | / |
| 变频电机 | r/min | 17-128 38-278 75-750 |
| 170-1000 | ||
| 主电机功率 | ||
| 双速电机 | kW | / |
| 变频电机 | kW | 11 |
| 中心高 | ||
| 距床身 | mm | 315 |
| 距地面 | mm | 1110 |
| 快移速度X/Z | mm/min | 4月8日 |
| 刀架转位时间(一工位) | s | 3.9(立四) 3.6(立六) 1.7(卧六) |
| 1.6(卧八) | ||
| 刀架转位重复定位精度 | mm | 0.008" |
| X轴行程 | mm | 320 |
| Z轴行程 | mm | 600 1350 |
| 2820 | ||
| 工件精度 | IT6-IT7 | |
| 工件表面粗糙度 | μm | Ra1.6 |
| 尾台套筒直径/行程 | mm | 100/250 |
| 尾座锥孔锥度 | 莫氏5号 | |
| 刀架形式 | ||
| 立式四工位 | ● | |
| 立式六工位 | ★(不配尾座) | |
| 卧式六工位 | ★ | |
| 卧式八工位 | ★ | |
| 刀杆尺寸 | ||
| 外圆 | mm | □32×32 |
| 内孔 | mm | φ32 |
| 承重 | ||
| 轴类件 | kg | 1500 2000 |
| 2500 | ||
| 盘类件 | kg | 1000 |
| 机床重量 | kg | 3750 4000 |
| 5000 |
销售热线:13066578688
服务电话:024-81078688 81078699
公司地址:沈阳经济开发区88号
版权所有:沈阳第一机床车床厂