销售一部
销售二部
024-81078688
024-81078699
13066578688
销售热线

CAK50系列数控车床该系列机床品种规格齐全,可以实现轴类、盘类的内外表面,锥面、圆弧、螺纹、镗孔、铰孔加工,也可以实现非圆曲线加工。根据用户的需求,可选配不同的数控系统和附件。
CAK50系列数控车床该系列机床品种规格齐全,可以实现轴类、盘类的内外表面,锥面、圆弧、螺纹、镗孔、铰孔加工,也可以实现非圆曲线加工。根据用户的需求,可选配不同的数控系统和附件。

技术参数:
| 项目 | 单位 | CAK50j | CAK50i |
| 系列 | 系列 | ||
| 床身回转直径 | mm | 500 | 500 |
| 导轨跨度 | mm | 400 | 400 |
| 工件长度 | mm | 640 890 1390 1900 | 640 890 1390 1900 |
| 车削长度 | mm | 600 850 1350 1860 | 600 850 1350 1860 |
| 车削直径 | mm | 500 | 500 |
| 立式刀架 | mm | 500(立四) | 500(立四) |
| 360(立六) | 360(立六) | ||
| 滑板上回转直径 | |||
| 立式刀架 | mm | 300 | 300 |
| 卧式刀架 | mm | 400 | 400 |
| 滑板上回转直径 | |||
| 卧式刀架 | mm | 280 | 280 |
| 主轴端部型式及代号 | mm | A8 | A8 |
| 卡盘 | 手动 | ● | ● |
| φ250 | φ250 | ||
| 气动 | ★ | ★ | |
| φ250 | φ250 | ||
| 液压 | ★ | ★ | |
| φ250 | φ250 | ||
| 主轴前端锥孔锥度 | 1:20 | 1:20 | |
| 主轴孔径 | mm | 70mm | 70mm |
| 主轴转速级数 | |||
| 双速电机 | ● | / | |
| 12级 n | / | ||
| 变频电机 | ★ | ● | |
| 自动三档无级 | 自动三档无级 | ||
| 主轴转速范围 | |||
| 双速电机 | r/min | ● | / |
| 40-1800 | / | ||
| 变频电机 | r/min | ★ | ● |
| 22-220 71-710 215-2200 | 22-220 71-710 215-2200 | ||
| 主电机功率 | |||
| 双速电机 | kW | ● | / |
| 6.5/8 | / | ||
| 变频电机 | kW | ★ | ● |
| 7.5 | 7.5 | ||
| 中心高 | |||
| 距床身 | mm | 250 | 250 |
| 距地面 | mm | 1130 | 1130 |
| 快移速度X/Z | mm/min | 5月10日 | 5月10日 |
| (1900mm时 | (1900mm时 | ||
| Z为6) | Z为6) | ||
| 刀架转位时间(一工位) | s | 2.4(立四) 2.2(立六) 1.6(卧六) | 2.4(立四) 2.2(立六) 1.6(卧六) |
| 刀架转位重复定位精度 | mm | 0.008" | 0.008" |
| X轴行程 | mm | 250 | 250 |
| Z轴行程 | mm | 600 850 1350 1860 | 600 850 1350 1860 |
| 工件精度 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | |
| 工件表面粗糙度 | μm | Ra1.6 | Ra1.6 |
| 尾台套筒直径/行程 | mm | 75/150 | 75/150 |
| 尾座锥孔锥度 | 莫氏5号 | 莫氏5号 | |
| 刀架形式 | |||
| 立式四工位 | ● | ● | |
| 立式六工位 | ★ | ★ | |
| 卧式六工位 | ★ | ★ | |
| 卧式八工位 | |||
| 刀杆尺寸 | |||
| 外圆 | mm | □25×25 | □25×25 |
| 内孔 | mm | φ32,φ25 | φ32,φ25 |
| 承重 | |||
| 轴类件 | kg | 1300 1500 1600 1700 | 1300 1500 1600 1700 |
| 盘类件 | kg | 600 | 600 |
| 机床重量 | kg | 2100 2300 2600 2900 | 2100 2300 2600 2900 |
销售热线:13066578688
服务电话:024-81078688 81078699
公司地址:沈阳经济开发区88号
版权所有:沈阳第一机床车床厂