CAK1626数控车床参数:
项目 | 单位 | CAK1626 |
床身上回转直径 | mm | φ160 |
滑板上回转直径 | mm | φ140 |
滑板上切削直径 | mm | φ140 |
加工长度 | mm | 260 |
主轴通孔直径 | mm | φ43 |
主轴头型式 | A2-4 | |
主电机功率(变频) | kW | 4 |
主轴转速 | r/min | 500-5000 |
(手卡4000) | ||
尾台套筒直径 | φ60 | |
尾台套筒行程 | 120 | |
尾台套筒锥孔 | 莫式4号 | |
X轴行程 | mm | 120 |
Z轴行程 | mm | 260 |
刀架刀位数 | 4 | |
刀具安装尺寸 | mm | 16×16 |
X/Z轴重复定位精度 | 0.007/0.008 | |
加工精度 | IT6 | |
机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1780×1230 |
×1760 | ||
机床净重/毛重 | kg | 1450/1690 |
包装箱尺寸(长×宽×高) | mm | 2150×1660 |
×2050 |