产 品 型 号 | VMC2180S | 单位 | ||
工作台尺寸 | 800×2000 | mm | ||
允许荷重 | 3000 | kg | ||
T形槽尺寸 | 22×5 | mm×个 | ||
工作台行程- X轴 | 2100 | mm | ||
滑座行程- Y轴 | 800 | mm | ||
主轴行程 - Z轴 | 850 | mm | ||
主轴端面至 工作台面距离 |
大 | 1050 | mm | |
小 | 200 | mm | ||
锥孔 (7:24) | BT50 | |||
转数范围 | 20~4500 | r/min | ||
输出扭矩 | 560 | N.m | ||
主轴电机功率 | 22/26 | kw | ||
主轴轴向抗力 | 12250 | N | ||
主轴中心到立柱导轨面距离 | 1040 | mm | ||
进给速度 | 1-4000 | mm/min | ||
快速移动 | X轴 | 15 | m/min | |
Y轴 | 15 | |||
Z轴 | 10 | |||
三轴拖动电机(X/Y/Z) | 6/6/7 | kw | ||
刀库形式 | 链式 | |||
刀库容量 | 32 | 把 | ||
刀具长度 | 350 | mm | ||
刀具重量 | 15 | kg | ||
刀盘直径 | 满刀 | φ125 | mm | |
相邻空刀 | φ190 | mm | ||
换刀时间(刀对刀) | 3.5 | s | ||
JISB6330 | JB/T 8771.4-1998 | |||
X 轴 | ±0.008/300 | 0.022 | mm | |
Y 轴 | ±0.008/300 | 0.016 | ||
Z 轴 | ±0.008/300 | 0.020 | ||
X 轴 | ±0.005 | 0.013 | mm | |
Y 轴 | ±0.005 | 0.012 | ||
Z 轴 | ±0.005 | 0.012 | ||
电气总容量 | 50 | KVA | ||
主 机 重 量 | 24550 | kg | ||
机床外形尺寸 | 7075X4745X4372 | mm | ||
产 品 型 号 | VMC21100S | 单位 | ||
工作台尺寸 | 1000×2200 | mm | ||
允许荷重 | 3000 | kg | ||
T形槽尺寸 | 22×5 | mm×个 | ||
工作台行程- X轴 | 2100 | mm | ||
滑座行程- Y轴 | 1000 | mm | ||
主轴行程 - Z轴 | 850 | mm | ||
主轴端面至 工作台面距离 |
大 | 1050 | mm | |
小 | 200 | mm | ||
锥孔 (7:24) | BT50 | |||
转数范围 | 20~4500 | r/min | ||
输出扭矩 | 560 | N.m | ||
主轴电机功率 | 22/26 | kw | ||
主轴轴向抗力 | 12250 | N | ||
主轴中心到立柱导轨面距离 | 1040 | mm | ||
进给速度 | 1-4000 | mm/min | ||
快速移动 | X轴 | 15 | m/min | |
Y轴 | 15 | |||
Z轴 | 10 | |||
三轴拖动电机(X/Y/Z) | 6/6/7 | kw | ||
刀库形式 | 链式 | |||
刀库容量 | 32 | 把 | ||
刀具长度 | 350 | mm | ||
刀具重量 | 15 | kg | ||
刀盘直径 | 满刀 | φ125 | mm | |
相邻空刀 | φ190 | mm | ||
换刀时间(刀对刀) | 3.5 | s | ||
JISB6330 | JB/T 8771.4-1998 | |||
X 轴 | ±0.008/300 | 0.022 | mm | |
Y 轴 | ±0.008/300 | 0.020 | ||
Z 轴 | ±0.008/300 | 0.020 | ||
X 轴 | ±0.005 | 0.013 | mm | |
Y 轴 | ±0.005 | 0.012 | ||
Z 轴 | ±0.005 | 0.012 | ||
电气总容量 | 50 | KVA | ||
主 机 重 量 | 25500 | kg | ||
机床外形尺寸 | 7075X4745X4372 | mm |